FINANZINFORMATIONEn & OFFENLEGUNG
STABIL, DIVERSIFIZIERT UND NACHHALTIG
Finanzdaten Bank11 Holding GmbH – Konzernabschluss 31.12.2023
31.12.2022 | 31.12.2023 | Veränderung | |
Bilanzsumme | 6,55 Mrd. € | 7,66 Mrd. € | +17,04 % |
Neugeschäftsvolumen | 3,79 Mrd. € | 3,99 Mrd. € | +5,30 % |
Eigenkapital | 393,07 Mio. € | 460,69 Mio. € | +17,20 % |
Gewinn nach Steuern | 23,58 Mio. € | 3,57 Mio. € | -84,86 % |
LCR-Ratio | 310,60 % | 321,06 % | +10,46 %-Punkte |
Cost-Income-Ratio | 51,13 % | 58,58 % | +7,45 %-Punkte |
CET1-Ratio | 11,75 % | 14,14 % | +2,39 %-Punkte |
NPL-Ratio | 0,78 % | 1,06 % | +0,28 %-Punkte |
Händler | ≈17.900 # | ≈19.400 # | +1.500 # |
Mitarbeiter | 408 FTE | 437 FTE | +29 FTE |
Jahres- und Konzernabschlüsse
Die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH sowie die Bank11 Holding GmbH berichten jährlich in ihrem Jahres- bzw. Konzernabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) über das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Bank11 Holding GmbH hält 100% der Anteile an der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH und ist dieser somit übergeordnet. Zu dem Konsolidierungskreis der Bank11 Holding GmbH gehören neben der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH auch die Zweckgesellschaften der laufenden Verbriefungstransaktionen.